CONTINUITE PEDAGOGIQUE: Vous trouverez ici le cours à lire et à résumer sur fiches (Titres, sous-titres et parties grisées), les exercices à faire ainsi que les corrigés
| Date | Cours | Exercices | Correction des exercices |
|---|---|---|---|
| Mardi 17 Mars | pages 1 et 2 de cinétique ![]() |
Exercice 15 p 510 question 3 | correction: |
| Mercredi 18 Mars | pages 3 et 4 de cinétique (résumer seulement la page 3) ![]() |
Exercice 8 p 244 | correction:![]() |
| Jeudi 19 Mars | pages 5 de cinétique ![]() |
Questions doc enzyme lait | correction:![]() |
| Mardi 24 Mars | pages 6 et 7 de cinétique ![]() |
exercices 9p244 et 15 p246(sauf question4) | corrigé: ![]() |
| Mercredi 25 Mars | pages 8 et 9 de cinétique |
15 p246 question4 et 16p246 | corrigé: ![]() |
| Jeudi 26 Mars | pages 10 de cinétique | 18p247 | corrigé: ![]() |
| Mardi 31 Mars | pas de cours à lire et résumer | 17 p 246 | corrigé: ![]() |
| Mardi 31 Mars | classe virtuelle groupe 1 de TP: rdv 9h00 jusqu'à 9h45 classe virtuelle groupe 2 de TP: rdv 10h00 jusqu'à 10h45 lien envoyé par mail bientôt | buts: contact,balayage du chapitre "cinétique", sujet de bac à faire en direct, questions-réponses | un devoir à rendre bientôt |
| Mardi 31 Mars | sujet de bac non terminé dans la Classe Virtuelle ![]() |
--- | correction: |
| Mercredi 1er Avril | pages 1 à 3 de cinématique (attention: nouvelle version ! correction de vmoyt5 et vmoyt3) | 12p245 | corrigé: ![]() |
| Jeudi 2 Avril | pages 4 à 5 de cinématique | 8p146 (prendre les vecteurs i et j égaux à 1) | corrigé: ![]() |
| Mardi 7 Avril | pages 6 à 7 de cinématique | 9p146 | corrigé: ![]() |
| Mercredi 8 Avril | Classe virtuelle de 10h à 10h45: cours pages 8 et 11 cinématique |
10p146 et 11p147 | corrigé: ![]() |
| Jeudi 9 Avril | devoir à rendre (à envoyer siteinfostamand@free.fr) | sujet: | faire tous les exos du pdf |
| Pendant les vacances: | lire et résumer: pages 12-13 cinématique |
exercice d'application sur le MCU
Correction:
|
TP MCU à lire et faire avec un tableur![]() |
| Mercredi 29 Avril | Classe virtuelle 10h-11h Cours: |
exercices ex15p147 et 12p147 (si vous ne pouvez pas reproduire
la figure, expliquez le principe du tracé)
| correction:
![]() |
| Jeudi 30 Avril | Cours (Dynamique 1ère loi): |
ex14p147 | Correction: ![]() |
| Mardi 5 Mai | TP 2ème loi de Newton: à faire pour Jeudi 7
Correction du TP: Possibilité de l'envoyer à quiziniere.com code: 73ELMN |
ex16p148 | Correction: ![]() |
| Mercredi 6 Mai | Classe virtuelle (10H-11h)Cours (Dynamique 2ème loi):
| ex18p148 | Correction: ![]() |
| Jeudi 7 Mai | Cours (Dynamique 3ème loi):
| ex26p149 | Correction: ![]() |
| Mardi 12 Mai | TP pas très long ! + ex19p149![]() |
TP quantité de mouvement odt à rendre si possible le 13 avant 18h
à siteinfostamand@free (en docx ou odt)Correction:
| Correction: |
| Mercredi 13 Mai | Classe virtuelle (10H-11h)Cours (quantité de mouvement): |
ex23p149![]() | Correction: |
| Jeudi 14 Mai | Cours (fin quantité de mouvement):
| ex29p150 ![]() |
Correction: |
| Mardi 19 Mai | TP pétanque odt,word,pdf à rendre à siteinfostamand@free (en docx ou odt)Correction:pdf, excel | exercice Pierre | Correction: |
| Mercredi 20 Mai | Classe virtuelle (10H-11h): cours Applications Newton: + graphes projectile ![]() |
exercice freinage : |
Correction: |
| Jeudi 21 Mai | Férié ! | Férié ! | Férié ! |
| Mardi 26 Mai | TP mouvement d'une particule dans un champ électrique ( très long) odt,doc,pdf à rendre à siteinfostamand@free (en docx ou odt quiziniere pas possible!) Correction: pdf | exercice 15p174 | Correction:pdf |
| Mercredi 27 Mai | Classe virtuelle(10h-11h) Cours application de Newton ( champ électrique)
![]() |
exercice 24p177 | Correction:pdf |
| Jeudi 28 Mai | Cours application de Newton ( Satellites)
![]() |
exercice 7p172 | Correction: bientôt |
| Mardi 2 Juin | Petit cours application de Newton ( Fin Satellites)
![]() | h
Petit tp à rendre avant 18h sur quiziniere:ici | Correction: copies rendues |
| Mercredi 3 Juin | Cours travail et énergie ![]() |
exercice 25 p178-179 | Correction: ![]() |
| Jeudi 4 Juin | Cours travail et énergie (fin) ![]() |
exercice 9 p 199 | Correction: ![]() |
| Mardi 9 Juin | Cours acide-base à lire + arrêt de la classe virtuelle le mercredi ![]() |
exercice 15p200 | Correction: ![]() |
| Jeudi 11 Juin | Suite du cours acide-base à lire ![]() |
exercice 11 et 12 p340 | Correction:le 11: le 12: ![]() |
| Mardi 16 Juin | Lycée fermé mais lire le cours acide-base du V au VI inclus (page 4 à 6) | exercice 13 et 17 p341 | Correction: le 13: et le 17:
|
| Jeudi 18 Juin | En classe, cours acide-base ![]() |
exercices 18 et 20 p342 | Correction:le 18 et le 20:
|
| Mardi 23 Juin | En classe, cours sur les dosages ![]() |
exercices 27 p 343 et 11 p479 | Correction: bientôt |
| Jeudi 25 Juin | En classe, cours Thermique acitvité: |
exercice 12 p479 | Correction: bientôt |
| Mardi 30 Juin | En classe, fin du cours sur les dosages ![]() |
exercices: dosages conductimétrique![]() |
Correction: bientôt |
| Jeudi 2 Juillet | Derniers chapitres: thermique, relativité restreinte et quantique: thermique, relativité,quantique |
Programme officiel:
|
Exemples de sujets de bac
|
Les épreuves![]() |
|
Des logicielsun logiciel de pointages AviStep: dossier à extraireun logiciel WinOscillo d'enregistrement et d'analyse de son: dossier à extraire un logiciel Synthetiseur de productions de son: dossier à extraire |
Des noticesspectrophotomètre Jeulin avec Atelier Scientifique: atelier scientifique acquisition générale atelier scientifique tableur atelier scientifique acquisition vidéo notice simplifiée Avistep notice simplifiée Aviméca notice "Fonctions de base d'audacity" |
Des conseils pour les ECEConseils utiles pour les ECE: Des exemples de sujets: L'écholocation: Elevage de poissons: |